Запчасти для сеялок · Резиновые гофры
Резиновая гофрированная трубка
около 1 000
Активных артикулов
1985
Год основания
24h
Ответ на запрос
Размеры, материал и твёрдость изготавливаются по чертежам или образцам; возможен пробный заказ перед партией.
Поставляем машиностроительным предприятиям резиновые детали и металлические узлы для сельхозтехники; возможно изготовление по чертежу.
Нужны чертёж, образцы или оптовое предложение по этой позиции? Пришлите инженерам условия работы и требуемые размеры — предложение и сроки ответим в тот же день.
Параметры материала и технологии (общие для серии; корректируются по запросу)
| Машина / узел | Пневматическая точная сеялка · узел контроля глубины |
| Материал | NBR (нитрильный каучук) / EPDM / полиуретан |
| Твёрдость | Shore A 70 ± 5 |
| Рабочая температура | −30 °C … +100 °C |
| Ключевые свойства | Маслостойкость / износостойкость / стойкость к старению / сопротивление разрыву |
| Мин. партия · срок | Детали со склада — от 500 шт.; детали с оснасткой — по согласованию |
Таблица размеров (мм)
| L200 Внутр. диам. 26x16 Число гофр 28 | L340 Внутр. диам. 43x31 Число гофр 42 |
| L230 Внутр. диам. 43x43 Число гофр 27 | L345 Внутр. диам. 42x42 Число гофр 49 |
| L231 Внутр. диам. 38x36 Число гофр 39 | L360 Внутр. диам. 50x50 Число гофр 51 |
| L270 Внутр. диам. 34x31 Число гофр 40 | L360 Внутр. диам. 38x31 Число гофр 66 |
| L280 Внутр. диам. 45x45 Число гофр 41 | L400 Внутр. диам. 40x31 Число гофр 70 |
| L290 Внутр. диам. 45x45 Число гофр 32 | L400 Внутр. диам. 43x40 Число гофр 58 |
| L300 Внутр. диам. 43x34 Число гофр 40 | L420 Внутр. диам. 45x45 Число гофр 52 |
| L300 Внутр. диам. 43x43 Число гофр 40 | L450 Внутр. диам. 42x32 Число гофр 60 |
| L300 Внутр. диам. 44x44 Число гофр 40 | L480 Внутр. диам. 42x42 Число гофр 66 |
| L300 Внутр. диам. 50x50 Число гофр 40 | L540 Внутр. диам. 42x42 Число гофр 57 |
| L313 Внутр. диам. 38x32 Число гофр 55 | L580 Внутр. диам. 40x40 Число гофр 83 |
| L320 Внутр. диам. 40x31 Число гофр 42 | L800 Внутр. диам. 44 Число гофр 107 |
| L320 Внутр. диам. 40x31 Число гофр 56 | L880 Внутр. диам. 16x16 Число гофр 124 |
| L330 Внутр. диам. 34x31 Число гофр 49 |